Автономный наружный блок TIMS080BST(CST)
Автономный наружный блок TIMS080BST(CST)
Одна из самых экономичных моделей в линейке TIMS-СST: в режиме охлаждения автономный наружный блок TIMS080СST потребляет 5,50 кВт, в режиме обогрева — 5,41 кВт. При этом производительность устройства составляет соответственно 25,2 и 27,0 кВт.
Автономный наружный блок TIMS080СST оснащен герметичным спиральным EVI-компрессором компании Mitsubishi Electric. Он отличается высокой производительностью, стабильной и надежной работой на протяжении всего срока эксплуатации, нередко достигающего 20 лет.
В автономный наружный блок TIMS080СST загружается 8 кг хладагента R410A.
Источник питания — 380В 50 Гц.
Технические характеристики VRF-системы TIMS080BST(CST)
Источник питания | 3~, 380В 50 Гц | |
Производительность | охлаждение | 25,2 |
обогрев | 27,0 | |
EER | 4,58 | |
COP | 4,99 | |
Потребляемая мощность | охлаждение | 5,50 |
обогрев | 5,41 | |
Номинальный ток | охлаждение | 17,4 |
обогрев | 17,9 | |
Хладагент | тип | R410A |
объем загрузки | 8 | |
Компрессор | марка | Mitsubishi Electric |
тип | Спиральный | |
количество | 1 | |
объем загрузки охлаждающего масла | 1,1 | |
Вентилятор | тип | Осевой |
количество | 1 | |
Двигатель вентилятора | класс изоляции | IP14 |
тип привода | Постоянного тока | |
Расход воздуха | 12000 | |
Уровень шума | 45-57 | |
Габариты устройства | ширина | 930 |
глубина | 860 | |
высота | 1710 | |
Габариты упаковки | длина | 1020 |
ширина | 950 | |
высота | 1950 | |
Вес | нетто | 225 |
брутто | 235 | |
Внешнее статическое давление | 0—80 | |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 14 | |
Соединительный трубопровод | диаметр жидкостного трубопровода | 9,52 |
диаметр газовой трубы | 22,23 | |
способ соединения | Сварка | |
Максимальная эквивалентная длина соединительной трубы | 1000 | |
Рабочие температуры | охлаждение | -5…+56 |
обогрев | -30…+26 | |
Гарантия | 36 мес. |
Оформить заказ вы можете по телефонам: