Канальный средненапорный фанкойл TCR300G (двухтрубный)
Канальный средненапорный фанкойл TCR300G (двухтрубный)
Производительность канальный средненапорный фанкойл TCR300G (двухтрубный) практически в полтора раза превышает соответствующий показатель младшей модели — TCR200G: мощность охлаждения при работе на высокой скорости составляет 3,2 кВт, обогрева — 5,2 кВт. Несмотря на это, фанкойл работает так же тихо, как и его менее производительный аналог. TCR300G расходует чуть больше воды — 0,55 куб.м/ч. Укомплектован двумя вентиляторами и одним двигателем. Источник питания — 220 В 50 Гц. Рекомендуется устанавливать в относительно небольших помещениях, к которым предъявляются повышенные требования, касающиеся тишины.
Аксессуары
Бесколлекторный двигатель постоянного тока | Коробка подключения | Термостат с жидкокристаллическим дисплеем | Проводной пульт управления | Пульт дистанционного управления | Моторизованный клапан | Дополнительные фильтры |
Опция | Опция | TA108 TA8023 |
Нет | Опция | Опция | Фильтры, препятствующие распылению частиц PM2.5 и формальдегида |
Основные характеристики
Канальный средненапорный фанкойл TCR300G (двухтрубный)
Производительность | охлаждение | высокая скорость | 3200 Вт |
средняя скорость | 2782 Вт | ||
низкая скорость | 2304 Вт | ||
обогрев | высокая скорость | 5200 Вт | |
Потребляемая мощность (двигатель переменного тока) | 12 Па | высокая скорость | 45 Вт |
средняя скорость | 36 Вт | ||
низкая скорость | 30 Вт | ||
30 Па | высокая скорость | 55 Вт | |
средняя скорость | 45 Вт | ||
низкая скорость | 33 Вт | ||
50 Па | высокая скорость | 62 Вт | |
средняя скорость | 50 Вт | ||
низкая скорость | 42 Вт | ||
Расход воздуха | высокая скорость | 510 куб. м/ч | |
средняя скорость | 380 куб. м/ч | ||
низкая скорость | 280 куб. м/ч | ||
Уровень шума | 12 Па | высокая скорость | 38 дБ(А) |
средняя скорость | 30 дБ(А) | ||
низкая скорость | 21 дБ(А) | ||
30 Па | высокая скорость | 41 дБ(А) | |
средняя скорость | 32 дБ(А) | ||
низкая скорость | 22 дБ(А) | ||
50 Па | высокая скорость | 43 дБ(А) | |
средняя скорость | 36 дБ(А) | ||
низкая скорость | 28 дБ(А) | ||
Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед лопатками | |
количество | 2 | ||
Двигатель | тип | АС | Конденсаторный |
класс изоляции | B | ||
класс защиты | IP20 | ||
источник питания | 220 В 50 Гц | ||
количество | 1 | ||
Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра с гидрофильным покрытием | |
максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | ||
способ соединения | Rc 3/4 (коническая труба с внутренней резьбой) | ||
Расход воды | 0,55 куб. м/ч | ||
Гидравлическое сопротивление | охлаждение | 25 кПа | |
обогрев | 20 кПа | ||
Поддон для конденсата | способ соединения | R 3/4 (коническая труба с наружной резьбой) | |
Габариты устройства (без коробки подключения) | ширина | 845 мм | |
глубина | 470 мм | ||
высота | 230 мм | ||
Вес нетто | без коробки подключения | 13 кг | |
с коробкой подключения | 16 кг | ||
Гарантия | 5 лет |
Оформить заказ вы можете по телефонам: